Confronta risorse
Mettili uno accanto all'altro su difficoltà, manutenzione, licenza e punteggi. I numeri non sono stelle GitHub: li calcoliamo noi da dati pubblici e giudizio umano, e per ognuno puoi vedere da cosa nascono.
Auth.jsLucia
| Auth.js | Lucia | |
|---|---|---|
| Categoria | Auth | Auth |
| Difficoltà | Intermediate | Advanced |
| Stelle | 25k | 9.0k |
| Manutenzione | HEALTHY | AGING |
| Licenza | Licenza ISC — open source. | Licenza MIT — usa e adatta. |
| Qualità | 86 | 84 |
| Sicurezza | 91 | 88 |
| Fiducia | 89 | 83 |
| Casi d'uso | Login utenti, OAuth | Auth su misura, Sessioni custom |
Punteggi calcolati da noi su dati pubblici e giudizio umano — non stelle GitHub. Auth.jsLucia · massimo 3 risorse.